Tiempos Kart Competición
Estos son los tiempos que vamos recopilando de las experiencias que vais teniendo con el Kart de competición, espero que os lo hayáis pasado bien y tengáis ganas de repetir o quien sabe, comprar vuestro propio kart de competición y seguir rodando en el Circuito Internacional de Zuera.
Día | Hora | Temperatura | Nombre | T1 | T2 | T3 | Tiempo total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/08/2011 | 18:30 | 35º | Royo (craksracing) | 1:09.640 | |||
25/09/2011 | 12:00 | 28º | Birindelli (craksracing) [36] | 1:16:500 | |||
25/08/2011 | 19:40 | 30º | Miguel Angel | 1:44.000 | |||
25/08/2011 | 19:10 | 32º | David | 1:52.067 | |||
25/08/2011 | 18:50 | 32º | Alberto (Paddel Zaragoza) | 2:04.000 | |||
17/10/2011 | 18:00 | 28º | Jesus Pérez-Santander | 1:06.668 | |||
17/10/2011 | 18:30 | 28º | Royo (craksracing) | 1:07.200 | |||
7/01/2012 | 15:30 | 20º | Birindelli (craksracing) [36] | 1:11.200 | |||
21/01/2012 | 12:30 | 20º | Royo (craksracing) | 1:06.240 | |||
29/1/2012 | 11:00 | 17º | Génova(craksracing) | 1:12:040 | |||
27/2/2012 | 12:30 | 15º | Royo (craksracing) | 1:05.950 | |||
16/6/2012 | 11:00 | 30º | Sanwolve (craksracing) [36] | 1:13,800 | |||
23/6/2012 | 18:30 | 25º | Armando [36] | 1:14,800 | |||
21/7/2012 | 12:00 | 34º | Rubifumy (craksracing) [36] | 1:11:080 | |||
8/9/2012 | 11:00 | 30º | Alfredo(redbull) [36] | 1:11:189 |
Color Verde: Mejor tiempo personal
Naranja: Segundo mejor tiempo
Rojo: Mejor tiempo absoluto
En la imagen anterior tenéis el trazado del circuito Internacional, recomendamos encarecidamente dedicar 15 minutos en casa a memorizar curva por curva para aprovechar más si cabe vuestra experiencia, ahorraréis tiempo de aprendizaje en pista aprovechando mejor estos minutos.
En breves os subiremos un video para que podáis tener una experiencia más real y que la curva de aprendizaje del circuito sea más fácil y rápida para vosotros ;)
Descarga una imagen del circuito